Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Girocompás de Digitaces: | Sí | Resolución: | 640 x 480 |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor: | el 17μm | Apertura: | 0.9 |
Foco: | Fijo | Velocidad de fotogramas de imagen: | 50HZ ()/60HZ (NTSC) DE PAL |
FOV: | 40m m: 32.5° x 32.5° | Peso: | 2.1kg |
Resaltar: | Cámaras de vigilancia llenas de HD,Cámara de seguridad llena de HD |
Distancia visible al aire libre de la cámara llena dual de la lente HD PTZ del IP SDI de PATC D alta
Características
Silicio sin enfriar FPA, resolución de Amorphns del ※: 384x288/640x480
※ 1/2.8" cámara visual del color del Cmos, 2.14MP
Salidas duales del ※ HD-SDI para la cámara visual del color y la cámara de la toma de imágenes térmica
※ H.264 dual hecho salir para la cámara visual del color y la cámara de la toma de imágenes térmica
Girocompás digital óptico del ※ para la estabilización de la imagen
Amplio rango dinámico del ※ (WDR)
Día del ※/noche (ICR)
Dirección suave del ※ PTZ, uno mismo-adaptación del protocolo y velocidad
※ 10,8 - entrada del voltaje de la amplia gama 28V
Índice impermeable del ※: IP66
Poder-apagado auto del ※ con la fuente de la energía baja
Especificación técnica
Modelo no. | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
Cámara de la toma de imágenes térmica | ||||
Tipo del sensor | Silicio sin enfriar FPA de Amorphns | |||
Resolución | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Tamaño del sensor | el 17μm | |||
Abertura | 0,9 | |||
Foco | Fijo | |||
Velocidad de fotogramas de la imagen | 50HZ ()/60HZ (NTSC) DE PAL | |||
NETK (300K) | ≤60mk | |||
Resolución angular | 1,3 Mrad | |||
FOV | 13m m: 28.2° x 21.3° | 19m m: 19.5° x 14.7° | 13m m: 45.4° x 34.8° | 40m m: 32.5° x 24.5° |
Detección de la gama | Vehículo: hombre del 1758m: los 380m | Vehículo: hombre de los 2570m: los 550m | Vehículo: hombre del 1758m: los 380m | Vehículo: hombre de los 2570m: los 550m |
Gama del reconocimiento | Vehículo: hombre de los 439m: los 95m | Vehículo: hombre de los 640m: el 130m | Vehículo: hombre de los 439m: los 95m | Vehículo: hombre de los 640m: el 130m |
Reproducción de vídeo | Caliente/candente negros | |||
Zoom digital | 1X, 2X, 4X | |||
Cámara de la proyección de imagen de la luz del día | ||||
Sensor video | 1/2.8" exploración progresiva Cmos | |||
Sensor de la imagen | 2.14MP | |||
Sistema de señal (RED) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
Sistema de señal (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
Lente | Foco fijo manual | |||
WDR | Con./desc. | |||
DNR | 1 - 5 pasos/apagado | |||
Día/noche | Auto/manual | |||
PTZ | ||||
Gama de la cacerola | 360° continuo | |||
Velocidad de la cacerola | Velocidad del control: 0.04° - 100°/s; Velocidad de la precolocación: 100°/s | |||
Gama inclinable | -15° - el 90° (tirón auto) | |||
Velocidad inclinable | Control: 0.2° - 60°/s, ajustable; Velocidad de la precolocación: 60°/s | |||
Precolocación | 256 | |||
Precolocación Predicion | ±0.2° | |||
Girocompás de Digitaces | 1 AXIS (opcional) | |||
Red | ||||
Resolución de imagen | 1920*1080 @ 30fps | |||
Compresión de imagen | H.264 | |||
Compresión audio | AAC | |||
Protocolos | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
Visión viva simultánea | Hasta 10 | |||
Corriente dual | Sí | |||
Interfaz de Ethernet | 10 / el 100M | |||
Interfaz audio | 1 LÍNEA ADENTRO | |||
General | ||||
Lengua del menú | Inglés | |||
Interfaz de control | RS-485 | |||
Dirección | 0 - 255 | |||
Protocolo del Comm | PELCO-P/PELCO-D (Uno mismo-adaptante) | |||
Velocidad | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (uno mismo adaptante) | |||
Voltaje | DC 10,8 -28V | |||
Poder | Minuto: 12W; Máximo: 25W | |||
Temperatura de trabajo | -30°C - +55°C | |||
Código del IP | IP66 | |||
Dimensiones | Φ135.9 (milímetro) x 192 (milímetro) | |||
Peso | 2.1kg |
Drwing dimensional
Persona de Contacto: Mrs. Nancy
Teléfono: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921