Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sensor: | 1/2.5" sensor del Cmos | FOV: | 6.3° (cerca) - 72.5° (lejano) |
---|---|---|---|
Menú de OSD: | Sí | Un regulador más alejado: | Sí |
Resolución de vídeo: | 4K | Enfoque de Opitcal: | 12x |
Zoom digital: | 12x | Interfaz video: | HDMI/RJ45/USB3.0/USB2.0 |
Resaltar: | cámara del enfoque de la inclinación de la cacerola del hd,Cámara de seguridad llena de HD |
cámara óptica ancha de la videoconferencia del IP HD PTZ de 4K 3840X2160p Agnle 12X Zoon con SDI HDMI y USB Interface/UHV-400H
Ventajas
El ※ adopta la mayoría del DSP avanzado, 1/2.5 sensor de la pulgada 12MP
lente óptica granangular del ※ 4K: 12x zoom óptico, campo visual 72.5°
vídeo del ※ 4K sobre el IP, y ayuda H.264, codificación H.265
Ayuda POE del ※: un cable fácil de utilizar RJ45 para conseguir el vídeo, el control y la fuente de alimentación
IP del ※, HDMI, SDI, salidas del USB, ajuste para diverso uso
Algoritmo de concentración especial del ※: ayune y precise el funcionamiento de concentración al enfocar o moviéndose
※ Sony estándar Visca, Pelco-P, protocolo del control de Pelco-D
El ※ suministrado el control remoto del IR de la función, puede fijar la dirección IP vía menú de OSD
Características
Salidas del IP, de HDMI, del SDI y del USB del ※ simultáneamente
zoom óptico del ※ 12X + zoom digital 2X
resolución de vídeo del ※ 3840x2160p30 ultra HD
Acceso automático del ※ a la dirección IP
Diseño mecánico liso del ※ PTZ, control de motor exacto de la inclinación de la cacerola
※ WDR, característica de la reducción del nivel de ruidos 3D
precolocaciones del ※ 128
Control del serial de la ayuda RS232/RS485 del ※
La función del tirón de la imagen del ※, apoya la instalación al revés
※ Sony Visca y protocolo de Pelco D/P
Característica de la cadena de margaritas de la ayuda del ※
Especificación técnica
Modelo no. | UHV-400-H | |||
Sensor | 1/2.5" sensor de alta calidad de 12Megapixel Cmos | |||
Sistema de vídeo | HDMI | IP | SDI | USB3.0 |
3840x2160p30/25 1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 108i60/50 |
Vapor principal: 3840x2160p30 1920x1080p60 Vapor sub: 1280x720,704x576 640x480,352x288 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 1080i60/50 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 USB 3,0 y 2,0: 1027x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288p30 |
|
Enfoque | zoom óptico 12x + zoom digital 2x | |||
FOV | 6.3° (cerca) - 72.5° (lejano) | |||
F.no. | De par en par: 1,84 tele: 2,81 | |||
Distancia de Min.Focus | De par en par: los 0.3m teles: el 1m | |||
Precolocación | 10 vía el control remoto; 128 vía puerto serie; precisión de la precolocación: 0.1° | |||
Ángulo de la rotación de la cacerola | - 170° - +170° | |||
Ángulo inclinable de Roation | - 35° - el + 90° | |||
Velocidad de rotación de la cacerola | 0° - 120° /s | |||
Velocidad de rotación inclinable | 0° - 80° /s | |||
Controle el puerto | RS232/RS485/RJ45 | |||
Puerto video | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | |||
Velocidad de la red | el 1000M | |||
Reducción del nivel de ruidos | 2.o y 3D | |||
SNR | Sobre 50dB | |||
Longitud focal | f=3.92 (cerca) - 47.32m m (lejano) | |||
Lux mínimo | 0.01Lux | |||
Equilibrio blanco | Seguimiento auto/del manual/del auto/OnePush/interior/al aire libre | |||
Parpadeo anti | 50Hz/60Hz/OFF | |||
Modo de D/N | Apoyado | |||
Gamma | Apoyado | |||
Imagen de espejo | Apoyado | |||
Tirón de PanTilt | Apoyado | |||
Iris | Auto/manual | |||
Obturador eléctrico | Auto/manual | |||
BLC | Auto/manual | |||
Foco | Auto/manual | |||
Codificación video | H.264/H.265 | |||
Control de la tasa de bits | Tasa de bits variable, tasa de bits constante | |||
Tasa de bits video | 1024Kbps - 30720Kbps | |||
Capítulos | 50HZ: 1fps - 50fps; 60HZ: 1fps - max.30fps de 60fps (3840 x 2160) | |||
Protocolo del IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP | |||
POE | Apoyado | |||
Voltaje de entrada | DC12V, 2A | |||
Dimensión | 220m m x 173m m x 190m m | |||
Peso neto | 1.25KGS (2.8LBS) |
Persona de Contacto: Mrs. Nancy
Teléfono: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921