| Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| Zoom digital: | 1X, 2X, 4X | Reproducción de vídeo: | Caliente/candente negros | 
|---|---|---|---|
| Detección de la gama: | Vehículo: los 5400m; Hombre: el 1170m | Gama del reconocimiento: | Vehículo: el 1350m; Hombre: los 290m | 
| FOV: | 40m m: 15.5° x 11.6° | Tamaño del sensor: | el 17μm | 
| Resolución: | 640 x 480 | Trabajo banda: | los 8μm~14μm | 
| Alta luz: | mobile ptz camera,rugged security camera | ||
PATC se doblan la cámara rugosa IP67 de la lente PTZ con la Girocompás-estabilización y el color 
  
 Características
  
 Silicio sin enfriar FPA, resolución de Amorphns del ※: 384x288/640x480
 ※ 1/2.8" cámara visual del color del Cmos, 2.14MP, zoom óptico 20X
 Salidas duales del ※ HD-SDI para la cámara visual del color y la cámara de la toma de imágenes térmica
 ※ H.264 dual hecho salir para la cámara visual del color y la cámara de la toma de imágenes térmica
 Girocompás digital óptico del ※ para la estabilización de la imagen
 Amplio rango dinámico del ※ (WDR)
 Día del ※/noche (ICR)
 Dirección suave del ※ PTZ, uno mismo-adaptación del protocolo y velocidad
 ※ 10,8 - entrada del voltaje de la amplia gama 28V
 Índice impermeable del ※: IP67
 Poder-apagado auto del ※ con la fuente de la energía baja
  
  
 Especificación técnica
| Modelo no. | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) | 
| Cámara de la toma de imágenes térmica | ||||
| Tipo del sensor | Silicio sin enfriar FPA de Amorphns | |||
| Banda de trabajo | los 8μm~14μm | |||
| Resolución | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Tamaño del sensor | el 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19m m: 19.5° x 14.7° | 40m m: 9.3° x 7° | 19m m: 32.0° x 24.2° | 40m m: 15.5° x 11.6° | 
| Detección de la gama | Vehículo: hombre de los 2570m: los 550m | Vehículo: hombre de los 5400m: el 1170m | Vehículo: hombre de los 2570m: los 550m | Vehículo: hombre de los 5400m: el 1170m | 
| Gama del reconocimiento | Vehículo: hombre de los 640m: el 130m | Vehículo: hombre del 1350m: los 290m | Vehículo: hombre de los 640m: el 130m | Vehículo: hombre del 1350m: los 290m | 
| Aumento de imagen | Ayuda | |||
| Reproducción de vídeo | Caliente/candente negros | |||
| Zoom digital | 1X, 2X, 4X | |||
| Cámara de la proyección de imagen de la luz del día | ||||
| Sensor video | 1/2.8" CMOS, 2.13MP | |||
| Sistema de señal (RED) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
| Sistema de señal (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Enfoque | Óptico: 20X; Digitaces: 12X | |||
| Lente | f = 4.7m m - 94m m, F1.6. - F3.5 | |||
| Ángulo de visión | 59.5° (ancho) - 3.3° (tele) | |||
| Min.Illumination | Color: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WB | Auto | |||
| Foco | Auto/manual | |||
| Ratio de S/N | No menos que 50dB | |||
| WDR | Sí | |||
| BLC | Con./desc. | |||
| Estabilización de la imagen | Con./desc. | |||
| DNR | 1 - 5 pasos/apagado | |||
| Día/noche | Auto/manual | |||
| PTZ | ||||
| Gama de la cacerola | 360° continuo | |||
| Velocidad de la cacerola | Velocidad del control: 0.04° - 100°/s; Velocidad de la precolocación: 100°/s | |||
| Gama inclinable | -15° - el 90° (tirón auto) | |||
| Velocidad inclinable | Control: 0.04° - 90°/s, ajustable; Velocidad de la precolocación: 90°/s | |||
| Precolocación | 256 | |||
| Precolocación Predicion | ±0.2° | |||
| Red | ||||
| Resolución de imagen | 1920*1080 @ 30fps | |||
| Compresión de imagen | H.264 | |||
| Compresión audio | AAC | |||
| Protocolos | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Visión viva simultánea | Hasta 10 | |||
| Corriente dual | Sí | |||
| Interfaz de Ethernet | 10 / el 100M | |||
| Interfaz audio | 1 LÍNEA ADENTRO | |||
| General | ||||
| Interfaz de control | RS-485 | |||
| Dirección | 0 - 255 | |||
| Protocolo del Comm | PELCO-P/PELCO-D (Uno mismo-adaptante) | |||
| Velocidad | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (uno mismo adaptante) | |||
| Voltaje | DC 10,8 -28V | |||
| Consumo de energía | 35W/50W (calentador encendido) | |||
| Temperatura de trabajo | -35°C - +55°C | |||
| Código del IP | IP67 | |||
| Dimensiones | Φ190 (milímetro) x 275 (milímetro) | |||
| Peso | 6kg SIN apagador; 7kg con el apagador (opcional) | |||
 
  
 

 
  
 Drwing dimensional
  
  
 

Persona de Contacto: Nancy