Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sensor: | 1/2.8 pulgadas Cmos | Resolución: | 1920x1080P@59.94 |
|---|---|---|---|
| Zoom óptico: | 20X | Zoom digital: | 2X |
| Ángulo de visión: | 61 grados | Puerto video: | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 |
| tamaño del paquete: | 320m m x 300m m x 310m m | Peso neto: | 1.25kgs |
| Alta luz: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
||
Cámara de vídeo teledirigida del SDI PTZ HD 1080P de la cámara llena de la retransmisión en directo de FPGA
Especificación
| Modelo no. | UHV-20X-IP-S (FPGA) | |||
| Cámara | ||||
| Sensor | 1/2.8 pulgadas, 5Mega sensor de alta calidad del pixel Cmos | |||
| Sistema de vídeo | HDMI | SDI | IP | USB3.0 |
|
1080p60/59.94/50/30 |
1080p60/59.94/50 |
Vapor principal: 1920x1080p60 Vapor sub: 1280x720,704x576,640x480,352x288 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 USB3.0&USB2.0 1024x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288 [30 |
|
| Enfoque | zoom óptico 20x y zoom digital 2x | |||
| Ángulo de visión | 61° (diagonal) | |||
| Longitud focal | f=5.2 (cerca) - 98m m (lejano) | |||
| Precolocación | 10 vía el control remoto: 128 vía puerto serie; precisión de la precolocación: 0.1° | |||
| Reducción del nivel de ruidos | 2.o y 3D | |||
| SNR | Sobre 50dB | |||
| Lux mínimo | 0.01Lux | |||
| Equilibrio blanco | Seguimiento auto/del manual/del auto/un empuje/interior/al aire libre | |||
| Parpadeo anti | 50Hz/60Hz/OFF | |||
| Modo de D/N | Apoyado | |||
| Gamma | Apoyado | |||
| Imagen de espejo | 0.01Lux | |||
| IRIS | Auto/manual | |||
| Obturador electrónico | Auto/manual | |||
| BLC | Auto/manual | |||
| Foco | Auto/manual | |||
| Mechanisam | ||||
| Ángulo de la rotación | Cacerola: -170° - +170°; Inclinación: -30° - +90° | |||
| Velocidad de rotación | Cacerola: 0° - 120° /s; Inclinación: 0° - 80°/s | |||
| Tirón de la inclinación de la cacerola | Apoyado | |||
| Controle el puerto | RS232/RS485 | |||
| Puerto video | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | |||
| SNR | 75dB | |||
| Codifique | ||||
| Velocidad de la red | el 1000M | |||
| Codificación video | H.264/H.265 | |||
| Control de la tasa de bits | Tasa de bits variable, tasa de bits constante | |||
| Tasa de bits video | 1024Kbps - 30720Kbps | |||
| Capítulos | 50HZ: 1fps - 50fps; 60HZ: 1fps - 60fps | |||
| Protocolo del IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, Onvif DHCP | |||
| POE | Apoyado | |||
| Voltaje de entrada | DC12V, 2A | |||
| Menú de OSD | ||||
| Lengua | Inglés/chino | |||
| Dimensión (W x H x W) | Auto/manual | |||
| Dimensión | 220m m x 173m m x 190m m | |||
| Peso neto | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
| Paquete | 320m m x 300m m x 310m m | |||
| Garantía | ||||
| Garantía básica | 2 años | |||
Características
Sensor de la pulgada 5MP de Pannasonic 1/2.8 + lente de zoom óptico 20X
Adopte la mayoría de la ISP avanzada de la cámara y el enfoque grande óptico 20x, hacer salir HD lleno 1080p60 y resolución de vídeo aguda, captura de larga distancia y a la vista en el cuarto grande
SALIDA IP + 3G-SDI + HDMI + USB3.0
Con el diverso interfaz IP+3G-SDI+HDMI+USB3.0 de la salida video, ajuste a diversa demanda del uso del sistema de pesos americano. vídeo 1080P60 sobre el IP, y ayuda H.264, codificación H.265
VISCA SERIAL Y IP VISCA DISPONIBLES
IP estándar Visca, Visca serial, protocolo del control de Pelco-P/D, IP Visca sobre TCP/UDP
POE APOYADO
Ayuda POE: un cable fácil de utilizar RJ45 para conseguir el vídeo, el control y la fuente de alimentación
Uso
![]()
Persona de Contacto: Nancy