Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Lente: | f=4.9mm-94mm | Zoom óptico: | 20X |
|---|---|---|---|
| Zoom digital: | 20X | Min. Iluminación: | B/W: 0.01Lux |
| D/N: | Bloqueador | AGC: | auto/manual |
| Gama de la cacerola: | 0°~360° | Gama inclinable: | 0°~93° |
| Alta luz: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
||
Supervisión al aire libre de la nube del IP 2.0/5.0MP P2P de la cámara HD de la bóveda de la velocidad PTZ para el ferrocarril
Característica
| Modelo no. | WS-BT617-N | |
| DSP | HI3516C | HI3516D |
| Sensor | 1/3" Sony IMX323 | 1/3" AR0521 |
| Pixel | 200W | 500W |
| Ratio de la resolución | 1920* 1080@25fps/1920* 1080@30fps | 2592* 1944@15fps/2592* 1944@22fps |
| Lente | f=4.9mm-94mm | |
| Zoom óptico | 20X | |
| Zoom digital | 20X | |
| Iluminación mínima | Color: 0.1Lux B/W: 0.01Lux/IR ENCENDIDO: 0 lux | |
| D/N | IR-CUT | |
| AGC | Auto/manual | |
| WB | Auto/manual/interior/al aire libre | |
| Ratio de S/N | ≥50dB (AGC APAGADO) | |
| Gama de la rotación | Cacerola: Inclinación 0°~360°: 0°~93° | |
| Velocidad de rotación horizontal | 0.02°/s-45°/s | |
| Velocidad de rotación inclinable | 0.02°/s-30°/s | |
| Tirón auto | 180° horizontal, 93° vertical | |
| Exploración del A-B | Usuario programable | |
| Velocidad de la exploración del A-B | 1-9 niveles que fijan disponibles | |
| Protocolo de comunicaciones | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
| Control del software | IE, CMS, plataforma de la gestión | |
| Seguridad de la red | HTTPS, 802.1x, FILTRACIÓN de la DIRECCIÓN IP | |
| Comando rápido | Sistema de instrucción de PELCO | |
| Visión móvil (opcional) | Teléfono elegante del androide/IOS de la ayuda | |
| APP | Hisee | |
| Compresión vídeo | H.264/H.265/M-JPEG | |
| Compresión audio | G711, PCM | |
| Frecuencia de audio | Opcional | |
| Precolocación de la detención | intervalo 1-60s disponible | |
| Puntos de la precolocación | 220 | |
| Vaya a preestablecer velocidad | 1-64 niveles disponibles | |
| PWR en la acción | La exploración de la memoria/del viaje 1/360° scan/A-B/preestableció 1-8/None | |
| Tiempo del parque | 1-60mins disponible | |
| Viajes del guardia | 3 grupos | |
| Puntos del guardia | Max.16 puntos, tiempo de detención seleccionable por el usuario | |
| Menú de la operación | Etc inglés | |
| Exhibición de la posición de la cacerola y de la inclinación | Ayuda | |
| Control auto IR LED | PWM | |
| LED | Arsenal 42Mil, 8 pedazos del IR LED | |
| Protección contra la luz | Voltaje transitorio 6000V | |
| Distancia del IR | Hasta 120 metros | |
| Detección ligera ambiente de la ayuda | Iluminación del IR en 1-9 grados a elección; | |
| Temperatura de funcionamiento | Al aire libre: -40°~ +60° | |
| Humedad de funcionamiento | El ≤95% no que condensa | |
| Poder | DC12V 3A | |
| Consumo | ≤15W | |
| Protección del ingreso | IP66 (al aire libre) | |
| Tamaño de la caja de embalaje | los 31cm los x 31cm x 44cm/PCS (L*W*H)/los 64cm los x 31cm x 45cm/2PCS (L*W*H) | |
| Peso | N.W 5KG/G.W 7KG | |
Persona de Contacto: Nancy