Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Zoom óptico: | 28x | Zoom digital: | 12x |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 550TVL | Lente: | F1.6-F4.5, f=3.4-122.4mm |
| Ángulo de visión: | 57.8° (anchos) a 1.7° (tele) | luz blanca: | los 60M |
| tensión: | DC10.8-28V | Peso: | 4.9kg |
| Alta luz: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
La Ex-vista de Sony TENÍA zoom óptico marino de aluminio 28X/36X de la resolución de la cámara 550 TVL de la luz blanca PTZ de la caja del CCD
Especificación técnica
| Modelo no. | PAC-S3601P (N) - IR | PAC-S2801P (N) - IR |
| Cámara | ||
| Sensor de la imagen | 1/4" Ex-vista de SONY TENÍA CCD | |
| Pixel eficaz | PAL: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V) | |
| Resolución | 550TVL | |
| Zoom óptico | 36X | 28X |
| Zoom digital | 12X | |
| Iluminación mínima | 0.01Lux (luces apagado); 0Lux (luces encendido) | 0.0015Lux (luces apagado); 0Lux (luces encendido) |
| Equilibrio blanco | Auto | |
| Foco | Auto/manual | |
| Exposición | Auto/manual | |
| Ratio de S/N | No menos que 50DB | |
| BLC | Con./desc. | |
| WDR | Con./desc. | No |
| Estabilización de la imagen de Digitaces | Con./desc. | |
| Reducción del nivel de ruidos de Digitaces | 1-5 pasos/apagado | |
| Día/noche | Sí | |
| Lente | F1.6 - F4.5, f=3.4 - 122.4m m | F1.35 - F3.7, f=3.5 - 98m m |
| Ángulo de visión | 57.8° (ancho) a 1.7° (tele) | 55.8° (ancho) a 2.1° (tele) |
| PTZ | ||
| Gama de la cacerola | 360° continuo | |
| Velocidad de la cacerola | 0.04° - 90°/s, ajustable | |
| Gama inclinable | -15° - el 90° (tirón auto) | |
| Velocidad inclinable | 0.3° - 60°/s, ajustable | |
| Velocidad de la precolocación | Cacerola: 120°/s; Inclinación: 90°/s | |
| Precolocación | 256 | |
| Precolocación Predicion | ±0.05° | |
| Luz del IR | ||
| Longitud de onda del IR | 850nm/940nm | |
| Poder de la lámpara (con el conductor) | 30W (850nm) /15W (940nm) | |
| Poder/brillo ligeros | 10W (850nm)/5W (940nm) | |
| Gama | 120m (850nm)/los 60M (940nm) | |
| Interruptor | Auto/manual | |
| General | ||
| Comm. Interfaz | RS485 | |
| Protocolo | PELCO-P/PELCO-D (uno mismo-adaptante) | |
| Dirección | 0 - 255 | |
| Velocidad | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (uno mismo-adaptante) | |
| Consumo de energía | 20W (Defogger y luces apagado); 40W (Defogger encendido y luces apagado); 70W (Defogger y luces encendido) | |
| Temperatura de trabajo | -25°C - +65°C | |
| Voltaje | DC10.8V - 28V | |
| Código del IP | IP67, TV, regulador de sobretensiones | |
| Dimensiones | Estándar: Φ190 (milímetro) x 275 (milímetro); Con el apagador: Φ190 (milímetro) x 300 (milímetro) | |
| Peso | Estándar: 4.9kg; Opcional: 5.65kg (con el apagador) | |
Características
Caso de aluminio del ※ PTZ con de alta resistencia
Índice hasta IP67, prueba completa del IP del ※ del tiempo
Sistema aux. del IR del poder del ※, gama hasta 120 metros
Limpiador inconsútil ocultado ※ de la ventana con velocidad ajustable
Defogger del accesorio del ※
Nuevo diseño del ※ del sistema de impulsión, PTZ que coloca la precisión hasta +/-0.05°
Velocidad del ※, protocolo uno mismo-adaptante
Estabilización de la imagen de Digitaces del ※ (SID)
Tirón de la imagen del ※ para el soporte/de montaje en el techo
Día del ※/noche (ICR)
※ 10,8 - entrada del voltaje 28V
Poder-apagado auto del ※ con la fuente de la energía baja
![]()
Persona de Contacto: Nancy