Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Zoom óptico: | 20X | Zoom digital: | 12x |
|---|---|---|---|
| Lente: | f=4.7mm-94mm | Ratio de S/N: | >50dB |
| 3G-SDI: | Apoyo | DVI-D: | Apoyo |
| USB 2.0: | Apoyo | Protocolo de Pelco-D: | Apoyo |
| Alta luz: | conference room video camera,usb conference room camera |
||
IP gris USB PTZ del conferenciante del zoom óptico 20X que sigue la cámara, la ayuda Pelco-D y el protocolo de Visca
Característica
Salida del ※ USB2.0;
Capacidad exacta de la cerradura y de la pista del ※;
Seguimiento acobardado e independiente del ※;
Funcionamiento de seguimiento elegante del ※;
Seguimiento de los disparadores de la escritura del tablero del ※;
Conexión, configuración y comunicación fáciles del ※
Especificación
| Modelo no. | LTC2-A2001NV2 |
| Sensor de la imagen | 1/2.8" Exmor Cmos, 2.14MP |
| Lente | f = 4.7m m - 94m m; F1.6-F3.5 |
| Enfoque | Óptico: 20X, Digitaces: 12X |
| Campo visual | 59.5° - 2.9° |
| Foco | Auto, manual, disparador AF, un empuje de PTZ |
| Min.Illumination | 0.5Lux (color), 0.1Lux (B/W) |
| Velocidad de obturador | 1/1 - 1/10,000s |
| Aumento | Auto/manual |
| Equilibrio blanco | Auto, interior, al aire libre, un empuje, manual, seguimiento automático |
| Exposición | Auto, manual, Pri del obturador, Pri del iris |
| Ratio de S/N | Sobre 50dB |
| Cámara a la vista | |
| Sensor de la imagen | 1/2.8" Exmor Cmos |
| Pixel eficaz | 2.14mp |
| Equilibrio blanco | Auto |
| Exposición | Auto |
| Campo visual | Horizontal: 86°; Vertical: 52° |
| Lente | 2.4m m |
| PTZ | |
| Cacerola/ángulo inclinable | Cacerola: - 170° - +170°/s; Inclinación: - 30° - +90°/s |
| Cacerola/velocidad de la inclinación | Cacerola: 0.1° - +120°/s; Inclinación: 0.1° - +90°/s |
| Número de la precolocación | 256 |
| Interfaz del Comm | RS232, RS485, USB2.0 |
| Ethernet | RJ45,100M (para actualizar uso del firmware solamente) |
| Controle el protocolo | PELCO-D, VISCA, UVC |
| Vídeo | |
| Interfaz video | 3G-SDI/DVI-D/USB2.0 |
| Formato video | HD: 1080P/60,1080P/50,1080P/30,1080P/25,1080i/60,1080i/50,720P/60,720P/50 |
| Compresión vídeo | H.264/H.265 |
| Compresión audio | AAC |
| Protocolo de red | ONVIF/RTSP/RTMP/TCP/UDP |
| Usuarios simultáneos | Hasta 10 usuarios |
| Corriente dual | Ayuda |
| General | |
| Consumo de energía | Debajo de 20W |
| Fuente de alimentación | DC12V |
| Temporeros de trabajo | 0°C - +40°C |
| Temporeros del almacenamiento | -20°C - +60°C |
| Dimensión | 243m m x 145m m x 163m m |
| Peso | 1.2KG |
| Color | Gris |
Dibujo de la dimensión
![]()
Persona de Contacto: Nancy