Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sensor: | 1/4" sensor 1.3MP del Cmos | Píxeles: | 960p |
|---|---|---|---|
| Distancia del IR: | 5 metros (el 16ft) | Lente: | 3.6mm/F2.0 |
| ILUMINACIÓN MÍNIMA: | Color: 0.01Lux; B&W: 0.001Lux | WDR: | Apoyo |
| Red: | 2.4GHz WiFi (802.11 de IEEE b/g/n) | OS: | IOS (v7.0 o más nuevo) o Android (v4.0 o más nuevos) |
| Alta luz: | p2p security camera,p2p ip network camera |
||
Batería inalámbrica negra al aire libre P2P cámara de vídeo negra y blanca de 960P de WiFi
Característica
Bajo consumo de energía del ※, vida de la batería del mes 4-6 (baterías 2x 18650);
Calidad de vídeo del ※ HD 960P, visión nocturna de la ayuda;
※ WDR, HLC, BLC, remuneración del movimiento, acceso rápido por smartphone;
Sensor de movimiento del ※ PIR con el ángulo de la detección 120°, detección exacta del mothion;
Ayuda 2.4G WiFi, servicio libre de la nube del P2P, alarma del ※ del empuje al móvil vía el APP;
Commuication audio bidireccional de la ayuda del ※, almacenamiento de la TF-tarjeta de la ayuda;
Cámara de seguridad con pilas inalámbrica del ※
Especificación técnica
| Modelo no. | WS-Q13 |
| Cámara | |
| Sensor de la imagen | 1/4" sensor 1.3MP de OV9750 Cmos |
| SOC | Hisilicon3518E_V200 |
| Pixeles eficaces | 960P (1280×960) |
| Iluminación mínima | Color: 0.01Lux; B&W: 0.001Lux |
| Velocidad de fotogramas | 25FPS |
| Lente | 3.6mm/F2.0 |
| Ángulo de visión | 104° diagonal |
| LED | 6pcs IR LED |
| Distancia del IR | 5meters (el 16ft) |
| Vídeo | |
| Salida video | HD 960P @ 25FPS |
| BLC | Ayuda |
| IR | Ayuda |
| HLC | Ayuda |
| Remuneración del movimiento | Ayuda |
| WDR | Ayuda |
| Sensor de movimiento | Sensor elegante de PIR (sensibilidad editable) |
| Modo de D/N | Interruptor auto por el sensor ligero |
| Audio | |
| Dispositivo de la recogida | Micrófono interno |
| Gama de la recogida | 5 metros |
| Salida audio | Presidente |
| Tipo | Audio bidireccional con la cancelación del noice |
| Conexión | |
| Red | 2.4GHz WiFi (802.11 de IEEE b/g/n) |
| El OS requiere | IOS (v7.0 o más nuevo) o Android (v4.0 o más nuevos) |
| Almacenamiento | |
| Dispositivo de memoria | Almacenamiento de la TF-tarjeta de la clase 10 |
| Memoria | Hasta 64GB |
| Indicador del LED | |
| Centelleo rojo del LED | AUTORIZACIÓN del poder, para conexión de WiFi que espera |
| Azul y centelleo rojo | El ajuste de WiFi tiene éxito, esperando la conexión del app |
| Centelleo azul del LED | Poder y AUTORIZACIÓN de la red, dispositivo en la situación de trabajo |
| LED apagado | Ningún indicador del modo espera del poder apagado |
| Centelleo azul del LED | Poder y AUTORIZACIÓN de la red, dispositivo en la situación de trabajo |
| Poder | |
| Tipo del poder | Batería recargable 18650 |
| Consumo | modo de trabajo: modo espera 250mA: 300μA |
| Vida de batería | 3-4 mes (30 minutos que trabajan por día) |
| Otro | |
| Dimensiones | 95m m x 53m m x 80m m |
| Tamaño del embalaje | 150m m x 140m m x 95m m |
| Peso | 550g |
| Temperatura de trabajo | -20℃ a 55℃ |
| Humedad relativa | el 85% sin condensación |
| Protección del ingreso | IP65 |
| APP | ToSee |
Persona de Contacto: Nancy