Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resolución: | 2mp 1080p | Sistema de TV: | PAL/NTSC |
|---|---|---|---|
| Sensor: | 1/2.9" sensor bajo de la iluminación Cmos de SONY | Distancia del IR: | 30 metros |
| Siempre vida: | Siempre vida | poe: | Opcional, ayuda IEEE 802.3af |
| Compresión: | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG | led de infrarrojos: | 42µ x 2PCS |
| Resaltar: | cámara de seguridad inclinable de la cacerola,cámara de vigilancia del ptz |
||
cámara IP de la bala de la prenda impermeable IP66 2MP 1080P de la distancia de los 30M IR con la función y el movimiento de la visión nocturna detectados
Especificación
| Modelo no. | WS-30S200 |
| Sensor de la imagen | 1/2.9" sensor bajo de la iluminación Cmos de SONY |
| Resolución | 2MP 1080P |
| Pixeles eficaces | 1985 (H)*1105 (V) |
| Compresión | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| Sistema de TV | PAL/NTSC |
| Tiempo electrónico del obturador | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| Ratio de S/N | ≥52dB |
| Sistema de la exploración | Progresivo |
| Salida video | Red |
| Botón de reinicio | Opcional |
| Lente | |
| Longitud del foco | 3.6m m (6m m opcionales) |
| Control del foco | Fijo |
| Tipo de la lente | Fijo |
| Visión nocturna | |
| LED infrarrojo | 42µ x 2PCS |
| Distancia infrarroja | los 30M |
| Situación del IR | Suppot Smart IR |
| Poder del IR encendido | Control del auto de Smart IR |
| Red | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | Ayuda ONVIF 2,4 |
| P2P | SÍ, QR Code de la ayuda |
| POE | Opcional, ayuda IEEE 802.3af |
| Retraso video | 0.3S (dentro del Lan) |
| Corriente principal 1 | 1920* 1080@30fps |
| Corriente principal 2 | 1280* 720@30fps |
| Corriente principal 3 | / |
| Corriente sub 1 | 720* 480@30fps |
| Corriente sub 2 | / |
| Corriente sub 3 | / |
| Tri corriente | 352* 288@30fps |
| IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, safari, safari del mac |
| Teléfono elegante | iPhone, iPad, Android, cojín de Android |
| Características de la cámara | |
| Día/noche | Color B&W (IR-CUT) |
| Config de la imagen | Saturación/brillo/contraste /Sharpness, espejo, 3D NR, equilibrio blanco, FLK (control del parpadeo) |
| Luz de las estrellas | / |
| Modelo del pasillo | Ayuda |
| Despeje la niebla del modo | Ayuda |
| ROI | / |
| BLC | Ayuda |
| HDR | / |
| WDR | Ayuda |
| Detección de movimiento | Ayuda |
| El enmascarar de la aislamiento | Zona rectangular 3 |
| Modo de grabación | NVR/NAS/CMS/Web |
| Lengua | Chino simplificado, tradicional chino, inglés, búlgaro, polaco, Farsi, alemán, ruso, francés, coreano, portugués, japoneses, turcos, españoles, hebreo, italiano, Nederlands |
| Interfaz | |
| Audio | Opcional |
| Alarma | / |
| Ranura para la tarjeta SD | Opcional, ayuda 128GB máximo |
| RS485 | / |
| General | |
| Vivienda | Metal, IP66 |
| soporte del Anti-corte | SÍ |
| Filtro del corte del IR | SÍ |
| Temperatura de la operación | -20℃ ~ +60℃ el RH95% máximo |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +60℃ el RH95% máximo |
| Fuente de energía | El DC12V±10%, 900mA |
| Dimensión | 157 (W) x 70 (H) x 66 (D) milímetros |
| Peso |
650g |
Dibujo
![]()
Uso
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Nancy
Teléfono: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921